Auflistung der Positionen:
Position | Name | Telefon |
1. Abteilungsleiter | Bernd Mayer | 0172 883 4719 |
2. Abteilungsleiter | Daniel Baumeister | 0174 310 4431 |
Schriftführerin | Ilona Mayer | 0172 830 2438 |
Kassiererin | Rosmarie Schneider | 0152 5343 6836 |
1. Jugendleiter (Trainer) | Markus Mayer | 0172 8300 763 |
2. Jugendleiter (Trainer) | Frank Panhans | 0151 7089 1979 |
Leitung Damen (Trainer) | Albert Mändle | 0160 1825 415 |
Beisitzer (Medienbeauftragter) | Marcel Müller | 0171 868 7631 |
Beisitzer | Daniel Lanzendörfer | 0176 2429 9825 |
Beisitzer (Sportlicher Leiter) | Markus König | 0173 6710 633 |
Beisitzer (Sponsoring) | Antonio Iaconisi | 0162 4393 469 |
Beisitzer | Hans-Peter Schaller | 0163 580 3071 |
Beisitzer | Christian Kraus | 0177 494 4941 |
Beisitzer | Thomas Hoffmann | 0176 4319 6853 |
Beisitzer |