Auflistung der Positionen:
Position | Name | Telefon |
1. Abteilungsleiter | Bernd Mayer | 0172 883 4719 |
2. Abteilungsleiter | Daniel Baumeister | 0174 310 4431 |
Schriftführerin | Ilona Mayer | 0172 830 2438 |
Kassiererin | Rosmarie Schneider | 0152 5343 6836 |
1. Jugendleiter (Trainer-E1) | Markus Mayer | 0172 8300 763 |
2. Jugendleiter (Trainer-E1) | Frank Panhans | 0151 7089 1979 |
Leitung Damen (Corona-Beauftragte) |
Tessa Belandt | 0171 1626482 |
Beisitzer (Medienbeauftragter) | Marcel Müller | 0171 868 7631 |
Beisitzer (Trainer-E2) | Daniel Lanzendörfer | 0176 2429 9825 |
Sportlicher Leiter | Markus König | 0173 6710 633 |
Beisitzer (Sponsoring) |
Antonio Iaconisi |
0162 4393 469 |
Beisitzer | Hans-Peter Schaller | 0163 580 3071 |
Beisitzer | Christian Kraus | 0177 494 4941 |
Beisitzer | Thomas Hoffmann | 0176 4319 6853 |